Europee in provincia, buon risultato della sanremese Artusi (PD), exploit del generale Vannacci
10 giugno 2024 | 11:20

Tutte le preferenze candidato per candidato
Sanremo. Ecco, partito per partito e candidato per candidato, le preferenze dei votanti in provincia di Imperia alle elezioni europee del 2024. Unico candidato dell’estremo ponente in lizza per uno scranno a Bruxelles è la sanremese Lucia Artusi, del Partito Democratico, che raccoglie 1.590 preferenze in provincia (3.015 nella Circoscrizione Nord Occidentale). Exploit per il controverso generale Roberto Vannacci, primo dei votati nella lista “Lega Salvini premier” con 3.254 preferenze.
FRATELLI D’ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 2.861 |
STRADA CECILIA MARIA | 2.833 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 1.590 |
GORI GIORGIO | 1.128 |
ZAN ALESSANDRO | 770 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 566 |
TINAGLI IRENE | 470 |
FIANO EMANUELE | 237 |
EVI ELEONORA | 141 |
ACCOSSATO ELENA | 96 |
ROMANO MONICA | 54 |
MATTIELLO DAVIDE | 53 |
MARAN PIERFRANCESCO | 51 |
PIZZUL FABIO | 51 |
PARIGI ANTONELLA | 49 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 45 |
BOTTERO FABIO | 34 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 28 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 4 |
CENTOZ FULVIO | 1 |
LEGA SALVINI PREMIER