Il dato

Ballottaggio Sanremo, a scegliere il sindaco è stato il 42,23% degli elettori

Entro il termine della chiusura delle urne si sono sono recati al voto in 19.918

Urna seggio voto elezioni comunali sanremo

Sanremo. Oggi, domenica, alle 15 si sono chiuse le urne per il ballottaggio delle elezioni comunali di Sanremo. L’affluenza definitiva registrata è stata del 43,23%. Dei 46.071 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 19.918 votanti.

Rispetto al primo turno, l’affluenza è stata inferiore. Al primo turno avevano votato 25.481 elettori su 46.071, pari al 55,30% degli aventi diritto.

Per un confronto storico, nell’ultimo ballottaggio avvenuto a Sanremo nel 2014, l’affluenza era stata significativamente più alta, con 29.821 votanti.

NR DESCRIZIONE TOTALE VOTANTI %
1 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,92 377 43,48
2 ELEM.G.ASQUASCIATI-VIA PANIZZI 4 539 46,99
3 EL.COLDIRODI – VIA UMBERTO I 45/47 464 43,32
4 ELEM. COLDIRODI – VIA COSTA 111 338 37,51
5 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 4 479 41,12
6 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 4 482 44,18
7 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 4 577 46,20
8 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 6 405 41,62
9 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 4 381 42,05
10 ELEM. G. ASQUASCIATI – VIA PANIZZI 4 358 38,17
11 ELEM. EX CASTILLO – VIA GALILEI 45 469 43,63
12 ELEM. S.GIACOMO- ST. S. GIACOMO 34 482 49,33
13 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA MUCCIOLI 3 354 43,60
14 ELEM. EX CASTILLO – VIA GALILEI 45 464 46,68
15 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA MUCCIOLI 3 233 33,57
16 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 3 276 38,71
17 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 1 329 46,08
18 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 1 367 40,64
19 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA MUCCIOLI 3 342 37,13
20 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 1 316 47,66
21 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 3 297 41,95
22 ELEM. BORGO – STR. BORGO OPACO 1 386 49,30
23 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA CORRIDONI 1 335 36,45
24 MEDIE ALIGHIERI – VIA MARGOTTI 82 250 36,08
25 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 162 23,01
26 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA CORRIDONI 1 284 37,67
27 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA CORRIDONI 1 263 34,24
28 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA CORRIDONI 1 234 42,01
29 IST.TEC. COLOMBO – P.ZA CORRIDONI 1 249 37,61
30 MEDIE ALIGHIERI – VIA MARGOTTI 82 215 39,96
31 MEDIE ALIGHIERI – VIA MARGOTTI 82 363 48,14
32 ELEM. S.GIACOMO – ST. S. GIACOMO 34 438 49,60
33 MEDIE ALIGHIERI – VIA MARGOTTI 82 403 48,03
34 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 83 15,12
35 MEDIE ALIGHIERI – VIA MARGOTTI 82 354 45,50
36 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 290 36,02
37 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 280 40,11
38 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 327 43,03
39 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,90 401 47,40
40 USL N. 1 IMPERIESE – V. BOREA 56 33
41 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 246 35,96
42 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,88 260 42,98
43 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,92 343 48,11
44 ELEM. VEREZZO – VIA MODENI 6 493 50,36
45 ELEM. A.VOLTA – VIA VOLTA 101 400 44,05
46 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,90 391 47,62
47 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,88 447 51,98
48 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,88 401 51,74
49 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,88 455 49,67
50 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,92 369 43,21
51 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,92 457 51,41
52 ELEM.POGGIO – STR. CARAVELLI 337 40,26
53 ELEM. POGGIO – STR. CARAVELLI 487 51,53
54 ELEM. BUSSANA – P.ZA CALVINI 12 435 48,71
55 ELEM. BUSSANA – P.ZA CALVINI 12 347 42,06
56 MEDIE PASCOLI-C.so Cavallotti,92 371 46,67
leggi anche
mager sindaco sanremo
"instant score"
Chi sarà il nuovo sindaco? Sanremo ha scelto Alessandro Mager. Il voto sezione per sezione
mager sindaco sanremo
L'intervista
Mager sindaco di Sanremo, il primo commento: «Da domani la mia vita cambierà»
mager sindaco sanremo
A caldo
Il fronte civico regge a Sanremo, vincenti e sconfitti. Si apre l’era Mager
commenta