Amministrative 2023

Ventimiglia al ballottaggio: l’affluenza alla chiusura dei seggi

Dato in netto calo rispetto al primo turno in cui a recarsi alle urne era stato il 52,21% degli aventi diritto

Ventimiglia. Si chiude con un affluenza complessiva del 45,02% il ballottaggio per l’elezione del futuro sindaco di Ventimiglia che ha visto contrapposti il candidato di centrodestra Flavio di Muro e il civico Gabriele Sismondini.

In totale le persone ad essersi recate alle urne sono state 9.661 su 21.457 mila aventi diritto, 4.659 maschi e 5.002 femmine; si tratta di un dato in calo rispetto al primo turno in cui l’affluenza era stata del 52,21%.

I seggi con la maggiore affluenza sono l’8 e il 10 nelle scuole medie di corso Limone Piemonte a Roverino, il seggio 2 nelle scuole elementari di via Veneto quello con la percentuale più bassa. Ecco i voti di tutte le sezioni:
1: 359 su 971 (36.97%), 173/490 maschi (35.31%) 186/481 femmine (38.67%)
2: 312 su 1.276 (24.45%), 146/612 maschi (23.86%), 166/664 femmine (25.0%)
3: 360 su 766 (47.0%), 168/369 maschi (45.53%), 192/397 femmine (48.36%)
4: 382 su 1122 (34.05%), 182/559 maschi (32.56%), 200/563 femmine (35.52%)
5: 319 su 741 (43.05%), 153/347 maschi (44.09%), 166/394 femmine (42.13%)
6: 302 su 668 (45.21%), 153/332 maschi (46.08%), 149/336 femmine (44.35%)
7: 372 su 767 (48.5%), 180/388 maschi (46.39%), 192/379 femmine (50.66%)

8: 377 su 698 (54.01%), 178/339 maschi (52.51%), 199/359 femmine (55.43%)
9: 274 su 559 (49.02%), 141/273 maschi (51.65%), 133/286 femmine (46.5%)
10: 357 su 661 (54.01%), 165/308 maschi (53.57%), 192/353 femmine (54.39%)
11: 272 su 718 (37.88%), 129/360 maschi (35.83%), 143/358 femmine (39.94%)
12: 343 su 709 (48.38%), 154/352 maschi (43.75%), 189/357 femmine (52.94%)
13: 404 su 751 (53.79%), 195/367 maschi (53.13%), 209/384 femmine (54.43%)
14: 433 su 956 (45.29%), 208/490 maschi (42.45%), 225/466 femmine (48.28%)

15: 323 su 868 (37.21%), 158/439 maschi (35.99%), 165/429 femmine(38.46%)
16: 473 su 991 (47.73%), 250/516 maschi (48.45%), 223/475 femmine(46.95%)
17: 397 su 866 (45.84%), 191/427 maschi (44.73%), 206/439 femmine (46.92%)
18: 497 su 1007 (49.35%), 249/522 maschi (47.7%), 248/485 femmine (51.13%)
19: 570 su 1059 (53.82%), 285/543 maschi (52.49%), 285/516 femmine (55.23%)
20: 371 su 785 (47.26%), 176/372 maschi (47.31%), 195/413 femmine (47.22%)
21: 397 su 801(49.56%), 181/370 maschi (48.92%), 216/431 femmine (50.12%)

22: 373 su 747 (49.93%), 176/352 maschi (50.0%), 197/395 femmine (49.87%)
23: 345 su 750 (46.0%), 166/357 maschi (46.5%), 179/393 femmine (45.55%)
24: 330 su 671 (49.18%), 156/341 maschi (45.75%), 174/330 femmine (52.73%)
25: 337 su 769 (43.82%), 166/387 maschi (42.89%), 171/382 femmine (44.76%)
26: 381 su 780 (48.85%), 180/377 maschi (47.75%), 201/403 femmine (49.88%)

leggi anche
La reazione
Sismondini accetta la sconfitta: «A Ventimiglia ha vinto il centrodestra»