Bordighera, tutte le preferenze e gli eletti. Ecco il nuovo consiglio comunale
Gli sfidanti Trucchi e Bassi si congratulano con il sindaco Vittorio Ingenito che sulla nuova giunta spiega: «Nomine non prima di due settimane»
Bordighera. Sono l’ex vicesindaco Mauro Bozzarelli, gli ex assessori Marco Laganà, Melina Rodà, Marzia Baldassarre e Stefano Gnutti, i consiglieri Walter Sorriento e Laura Pastore, più le new entry Martina Sferrazza, Giovanni Allavena, Barbara Bonavia e Massimiliano Di Vito i nuovi componenti della maggioranza a sostegno del riconfermato sindaco Vittorio Ingenito, come risultanti all’esito delle elezioni amministrative che si sono concluse oggi con la vittoria del primo cittadino uscente per soli 9 voti di scarto sul diretto sfidante Massimiliano Bassi.
Per le minoranze, in consiglio comunale siederà lo stesso Bassi (consigliere uscente), i primi tre eletti della sua lista, in ordine di preferenze: Alessandro Albanese, Fulvio De Benedetti, Sara Piantone e in ultimo il candidato sindaco Giuseppe Trucchi della lista Insieme. Escono dal consiglio i componenti in carica: Claudio Gavioli, Stefano Sapino, Marco Farotto, Giovanni Ramoino, Mara Lorenzi, Margherita Mariella e Giacomo Pallanca.
«Abbiamo perso per 9 voti di scarto ma dobbiamo accettare la sconfitta. Ovviamente chiederemo il riconteggio perché crediamo sia doveroso nei confronti di coloro che ci hanno supportato. Domani ci muoveremo per predisporre il ricorso al giudice ordinario. Onore ai vincitori anche se per solo 9 preferenze si sono decise le sorti della futura Amministrazione», – il commento a caldo del candidato Massimiliano Bassi -.
«Faccio i complimenti e auguro buon lavoro al sindaco Ingenito. Avrei sperato di poter prendere qualche centinaio di voti in più in modo da avere un secondo consigliere eletto. Sono comunque contento del risultato del centrosinistra che ha garantita una rappresentanza nel consiglio comunale di Bordighera», – aggiunge il candidato sindaco Giuseppe Trucchi della lista Insieme -.
Di seguito tutte le preferenze per lista:
Candidato Consigliere | Preferenze | |
---|---|---|
ALLAVENA GIOVANNI | 157 | 7.48% |
BALDASSARRE MARZIA | 206 | 9.81% |
BIAMONTI FRANCO | 44 | 2.1% |
BONAVIA BARBARA | 107 | 5.1% |
BOZZARELLI (BOZZA) MAURO | 97 | 4.62% |
CAPUTO (SAVINO) VINCENZO | 51 | 2.43% |
DENARO SILVANA | 32 | 1.52% |
DI VITO MASSIMILIANO | 101 | 4.81% |
GAZZANO GIANLUCA | 91 | 4.33% |
GNUTTI STEFANO | 197 | 9.38% |
LAGANA’ MARCO | 245 | 11.67% |
RODA’ MELINA | 244 | 11.62% |
SFERRAZZA MARTINA | 191 | 9.1% |
SORECA DIEGO | 38 | 1.81% |
PASTORE LAURA | 101 | 4.81% |
SORRIENTO WALTER | 198 | 9.43% |
Totale Preferenze | 2100 | 100% |
Candidato Consigliere | Preferenze | |
---|---|---|
AMBROGIO MARA MARIA | 151 | 7.03% |
FILOCAMO ELEONORA | 137 | 6.38% |
GOZZI GISELLA | 95 | 4.42% |
MARIELLA MARGHERITA | 196 | 9.13% |
OGGERO FRANCESCA | 86 | 4.01% |
PIANTONI SARA | 199 | 9.27% |
TRAVERSO MAURA | 134 | 6.24% |
ZUNINO ANGELA | 56 | 2.61% |
ALBANESE ALESSANDRO | 248 | 11.55% |
BARONE MORO JACOPO | 91 | 4.24% |
DEBENEDETTI FULVIO | 241 | 11.22% |
GALLO MARCO | 65 | 3.03% |
GULIFA LUCA | 76 | 3.54% |
MORENO ANDREA | 151 | 7.03% |
VIGNOTTO AXEL | 63 | 2.93% |
ZAGNI MARCO | 158 | 7.36% |
Totale Preferenze | 2147 | 100% |
Candidato Consigliere | Preferenze | |
---|---|---|
ALBORNO CLAUDIO | 41 | 6.15% |
ANFOSSO GIUSEPPE | 14 | 2.1% |
ANIS SUSANNA | 38 | 5.7% |
BASSO ALDO | 15 | 2.25% |
DE GRANDIS TERESA | 49 | 7.35% |
GAGLIOLO ERMANNO | 13 | 1.95% |
GIRIBALDI SERGIO | 78 | 11.69% |
GUGLIELMI PIETRO PAOLO | 110 | 16.49% |
LANZA SERGIO | 66 | 9.9% |
LAVAGNA GIULIO | 11 | 1.65% |
LUCIDO ANTONINA | 9 | 1.35% |
MUSSA ERALDO | 36 | 5.4% |
PALLANCA RAFFAELLA | 70 | 10.49% |
PAPPALO VALENTINA | 22 | 3.3% |
PICCININI ANNA MARIA | 30 | 4.5% |
ROSSI ANGELA | 65 | 9.75% |
Totale Preferenze | 667 | 100% |
I più votati a Bordighera. Alessandro Albanese (Bassi sindaco): recordman con 248 preferenze. Segue a soli tre voti di distanza Marco Laganà (Bordighera Vince): 245; quindi Melina Rodà (Bordighera Vince): 244; Fulvio Debenedetti (Bassi sindaco): 241; Marzia Baldassarre (Bordighera Vince): 206; Sara Piantoni (Bassi sindaco): 199; Walter Sorriento (Bordighera Vince): 198; Stefano Gnutti (Bordighera Vince): 197; Mariella Margherita (Bassi sindaco): 196 Martina Sferrazza (Bordighera Vince): 191.