Maxi concorso per assistenti amministrativi, ecco la graduatoria definitiva: in arrivo 18 rinforzi in Asl1

6 gennaio 2021 | 08:22
Share0
Maxi concorso per assistenti amministrativi, ecco la graduatoria definitiva: in arrivo 18 rinforzi in Asl1

Tra i vincitori ci sono diversi dipendenti con contratto a tempo determinato già in servizio

Sanremo. E’ stata approvata dall’Asl1 Imperiese sullo scadere del 2020 la graduatoria definitiva del maxi concorso che aveva messo in palio, nel dicembre di due anni fa, 24 posti per assistenti amministrativi (categoria C). Erano state oltre duemila e trecento le domande provenienti da tutta Italia e passate al vaglio della commissione esaminatrice.

Al termine delle prove scritte e orali che si sono svolte fino al 4 del mese scorso, tra i 24 “fortunati” ci sono una decina di dipendenti già in forze presso l’azienda sanitaria provinciale che, vincendo il concorso, si vedranno trasformare l’attuale contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. I vincitori hanno tempo 15 giorni per accettare l’incarico. Per alcuni di questi Alisa potrebbe decidere per il collocamento in altre aziende ospedaliere della regione.

«Ad oggi – spiegano da Alisa – i candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno accettato l’assunzione presso Asl1 sono 18, oltre i riservatari».

La graduatoria definitiva:

  1. RUBAUDO ILENIA 22/05/1980 SANREMO (IM) 69,710
  2. BIANCO RAFFAELLA 20/03/1969 SANREMO (IM) 67,000
  3. CAVASSA ALICE 19/03/1979 SANREMO (IM) 65,681
  4. PANETTA CLAUDIA 04/02/1977 SANREMO (IM) 65,401
  5. MAZZINI AMBRA 29/07/1977 SANREMO (IM) 65,037
  6. SCOLA. MONICA. 02/11/1969 LOANO (SV) 65,012
  7. PALOMBO LIDIA 26/03/1964 SANREMO (IM) 65,004
  8. VACCARO DANIELA 19/05/1983 SANREMO (IM) 64,878
  9. LANTERI ANTONELLA 19/07/1977 SANREMO (IM) 63,993
  10. CHIARAMAN NATALIA 15/09/1973 IMPERIA (IM) 63,572
  11. ARNALDI ADA 27/12/1960 SANREMO (IM) 62,292
  12. REDIGOLO GIORGIO 16/03/1988 SANREMO (IM) 62,266
  13. GIORDANO GIANPIETRO 13/06/1974 LECCO (LC) 62,160
  14. CORIO ANTONELLA 30/10/1981 NIZZA (EE) 62,000
  15. CANEPA EVA 19/06/1985 GENOVA (GE) 61,802
  16. PUGNI ANGELO 29/10/1979 IMPERIA (IM) 61,773
  17. COSCO LUCA 26/05/1985 SAVONA (SV) 61,451
  18. GIORDANO PATRIZIA 24/08/1979 CUNEO (CN) 61,161
  19. FRANZONE MATTEO 12/01/1995 SANREMO (IM) 61,000
  20. ZAMPACORTA FRANCESCA 20/03/1985 SAVONA (SV) 60,550
  21. ORENGO LUCA 12/07/1988 BORDIGHERA (IM) 60,000
  22. IRACI SARERI FRANCESCO 15/08/1985 LEONFORTE (EN) 59,775
  23. IZZO VALENTINA 07/01/1985 BENEVENTO (BN) 59,500
  24. GUALANDRINI BARBARA 25/09/1973 SANREMO (IM) 59,005