Coronavirus, situazione stabile in provincia di Imperia
9 agosto 2020 | 17:45

I dati di oggi, domenica 9 agosto
Imperia. I dati regionali di oggi, domenica 9 agosto:
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 135 |
LA SPEZIA | 28 |
IMPERIA | 62 |
GENOVA | 763 |
Residenti fuori Regione/Estero | 53 |
altro/in fase di verifica | 105 |
TOTALE | 1146 |
OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 22 | 2 | 1 |
ASL1 | 5 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | 1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 194 | 1 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7568 | 14 |
SCHEDE DECESSI |
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 51 |
ASL 2 | 153 |
ASL 3 | 280 |
ASL 4 | 98 |
ASL 5 | 136 |
Liguria | 718 |