Regionali Liguria, preferenze: EXPLOIT di Scajola e Saso (67 Comuni su 67)
29 marzo 2010 | 16:05

0
Dopo lo scrutinio di 67 comuni su 67 in provincia di Imperia, si contano 11327 preferenze per Marco Scajola, 6330 per Saso, 5062 per Giuliano, 2045 per Cristina Barabino. Leggete TUTTE le preferenze partito per partito
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
AGOSTA FRANCESCO | COMISO (RG), 12 Gennaio 1949 | 214 | |
MARZO ANTONIO | CELLINO SAN MARCO (BR), 06 Agosto 1953 | 193 | |
RUOCCO ALFONSO | CERVO (IM), 16 Novembre 1958 | 26 | |
EMANUELLI GIOVANNI BATTISTA VITTORIO | GENOVA, 04 Febbraio 1931 | 4 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
SCAJOLA MARCO | IMPERIA, 24 Aprile 1970 | 11.327 | |
SASO ALESSIO | ROMA, 03 Marzo 1963 | 6.330 | |
GIULIANO GIOVANNI | IMPERIA, 04 Giugno 1949 | 5.062 | |
BARABINO CRISTINA | SANREMO (IM), 22 Agosto 1975 | 2.045 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
LUPI MARCO CLAUDIO | SANREMO IM, 09 Febbraio 1966 | 1.448 | |
GAGLIANO ANTONIO | CARATE BRIANZA MI, 12 Febbraio 1964 | 1.424 | |
SPINOSI ANDREA | SANREMO, 17 Settembre 1968 | 819 | |
GATTO NATALE | RONCO SCRIVIA GE, 20 Ottobre 1945 | 181 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
CECCHETTI FRANCA | GENOVA, 04 Marzo 1942 | 7 | |
ROSSI MAURO EMILIO | GENOVA, 08 Aprile 1940 | 3 | |
GHERSI PIETRO FRANCO | GENOVA, 24 Maggio 1947 | 1 | |
DI PUCCIO VALTER DINO MARIO | GENOVA, 14 Luglio 1943 | – | |
LISTE CIVICHE PER BIASOTTI PRESIDENTE
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
MAURO SAURO | SANREMO IM, 21 Novembre 1964 | 98 | |
PUPPO MARIO DETTO STEFANO | CUNEO, 10 Settembre 1966 | 62 | |
MUSANTE MARIA ELISABETTA DETTA ELISABETTA | GENOVA, 18 Gennaio 1949 | 10 | |
D’ANDREA ANTONIO | SANREMO IM, 04 Agosto 1971 | 1 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
BADANO GABRIELLA | IMPERIA, 21 Febbraio 1950 | 185 | |
CASTELLANO CRISTINA | IMPERIA, 04 Gennaio 1959 | 90 | |
VERCESI LUCA | SANREMO (IM), 01 Luglio 1962 | 52 | |
MANGIAROTTI MONICA | SANREMO (IM), 17 Luglio 1966 | 10 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
GAROFALO DOMENICO DETTO MIMMO | ROGGIANO GRAVINA CS, 05 Ottobre 1947 | 702 | |
BALLONI PAOLO | RIVA SANTO STEFANO IM, 27 Novembre 1946 | 296 | |
SPADA VIVIANA EMILIA | FELTRE BL, 19 Maggio 1958 | 233 | |
DEPAULIS LUIGI DETTO GIGI | ROMAGNANO SESIA NO, 20 Maggio 1947 | 144 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
SCIBILLA SERGIO | MENTONE FRANCIA, 29 Marzo 1964 | 1.782 | |
BONELLO FRANCO | IMPERIA, 17 Aprile 1951 | 1.704 | |
BALDASSARRE GIOVANNA | GAETA LT, 08 Settembre 1954 | 1.582 | |
DE BONIS ANTONIO | PRIVERNO LT, 12 Novembre 1956 | 1.575 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
NATTERO CARLA | IMPERIA, 03 Marzo 1953 | 669 | |
RAMELLA CORRADO | SANREMO IM, 14 Settembre 1963 | 380 | |
ORMEA ROBERTO | SANREMO IM, 09 Gennaio 1941 | 193 | |
ACQUISTA ALDO MAURO | CASTELLARO IM, 12 Settembre 1959 | 46 | |
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
ZAGHI SILVIO | SANREMO, 07 Dicembre 1941 | 309 | |
GILLI LUIGI MARIO | SANREMO, 14 Febbraio 1957 | 212 | |
ROSSI BRUNO LUIGI | GENOVA, 26 Marzo 1940 | 75 | |
GAGLIOLO CLAUDIO | SANREMO, 07 Luglio 1950 | 62 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
GUASCO FILIPPO RINALDO | SANREMO IM, 14 Febbraio 1969 | 916 | |
SINDONI ANTONIO DETTO NINETTO | SANREMO IM, 09 Luglio 1944 | 866 | |
PARODI DANILO | VENTIMIGLIA IM, 29 Giugno 1963 | 228 | |
COSTANZO ANTONIO | SAN LUCA RC, 06 Febbraio 1960 | 79 | |
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|
DONZELLA MASSIMO | SANREMO (IM), 14 Maggio 1963 | 1.167 | |
NOCITA EUGENIO | SANREMO (IM), 06 Gennaio 1956 | 1.032 | |
PARISE PIETRO | SANREMO (IM), 05 Giugno 1932 | 445 | |
BREZZO MARIANTONIETTA DETTA ANTONELLA | SANREMO (IM), 20 Settembre 1970 | 340 | |
LISTA BERTONE-FED. PENSIONATI-ALL.DEM